Warning: Undefined array key 1 in /home/httpd/vhosts/wacha.ch/httpdocs/wiki/lib/plugins/note/syntax.php on line 103
Die Angaben auf dieser Seite sind nicht mehr aktuell!
Alle Angaben in CHF falls nichts anderes angegeben!
Schweiz
Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Migros | Coop | Yallo | Sunrise Pronto | Orange Prepay | Swisscom Easy | Cablecom Mobile |
Preis/min | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.90 | 1.- | 0.39 |
Preis/min Ausland→CH | 0.85 | 0.85 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 2.- | 0.60 |
SMS | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20? | 0.20 | 0.10 |
SMS Ausland→CH | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 1.80 |
Simcard | 4.80 | -5.- | 0.- | 0.- | 29.- | 29.- | 0.- |
Startguthaben | 15.- | 15.- | 30.- | 20.- | 20.- | 20.- | 20.- |
Aufladen | Filialen, CCard | Filialen, CCard | CCard | Kiosk, CCard | Kiosk, CCard | Kiosk, CCard | CCard |
Combox (Preis/min) | - | 0.46? | 0.49? | 0.- | 0.90 | 1.- | - |
inaktiv/Verfall (Monate) | 12/12 | unklar | 3/9 | 12/18 | unklar | 12? | 3/9 |
1
-
2
inaktiv/Verfall Dauer wird nicht in den AGBs erwähnt!
3
Gültigkeitsdauer schlecht!
4
-
5
inaktiv/Verfall Dauer wird nicht in den AGBs erwähnt!
6
-
Österreich
Beschreibung | 1 | |
---|---|---|
Anbieter | yesss | |
Preis/min | 0.14 | |
Preis/min AT→CH | 1.10 | |
SMS | 0.20 | |
SMS AT→CH | ? | |
Simcard | 11.60 | |
Startguthaben | 8.40 | |
Aufladen | Hofer Filialen, CCard | |
Combox (Preis/min) | 0.14 | |
inaktiv/Verfall (Monate) | 12/18 |
1
günstig und fair.
Deutschland
Beschreibung | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Anbieter | simyo | Tchibo | |
Preis/min | 0.29 | 0.38 | |
Preis/min DE→CH | 2.30 | 3.- | |
SMS | 0.21 | 0.30 | |
SMS DE→CH | 0.74 | 0.30 | |
Simcard | 10.- | 19.35 | |
Startguthaben | 15.- | 1.50 | |
Aufladen | CCard | Tchibo Filiale, CCard | |
Combox (Preis/min) | 0.- | 0.- | |
inaktiv/Verfall (Monate) | 6/8 | 12/13 |
1
Gültigkeitsdauer niedrig!
2
-