drucker

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
drucker [13.01.2008 13:54 (vor 19 Jahren)] cwachadrucker [16.11.2016 23:18 (vor 10 Jahren)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 3: Zeile 3:
 ==== Druckerübersicht ==== ==== Druckerübersicht ====
  
-^Übersicht^1^2^ +^Übersicht^1^2^3
-|Hersteller       |Lexmark         |Kyocera         | +|Hersteller       |Lexmark           |HP                |Kyocera         | 
-|Modell           |C530dn          |FS-1030D        | +|Modell           |C530dn            |2600N             |FS-1030D        | 
-|Farbig           |ja              |nein            | +|Farbig           |ja                |ja                |nein            | 
-|Duplex           |ja              |ja              | +|Duplex           |ja                |nein              |ja              | 
-|Schnittstellen   |USB, Netzwerk   |Parallel, USB   | +|Schnittstellen   |USB, Netzwerk     |USB, Netzwerk     |Parallel, USB   | 
-|Sprachen         |PCL6, PS3       |PCL6, PS3       | +|Sprachen         |PCL6, PS3         |PCL6, PS3         |PCL6, PS3       | 
-|Preis            |660.- printer.ch|400.- printer.ch| +|Preis            |660.- printer.ch  |341.- printer.ch  |400.- printer.ch| 
-|Trommel          |130.- (36.-/Farbe)|-               | +|Trommel          |130.- (36.-/Farbe)|integriert in Toner|-               | 
-|Seiten/Trommel   |20000           |100000          |+|Seiten/Trommel   |20000             |-                 |100000          |
 ^ Schwarz/Weiss   |||||| ^ Schwarz/Weiss   ||||||
-|Starttoner       |37.5%           |50%             | +|Starttoner       |37.5%             |100%              |50%             | 
-|Toner            |103.-           |109.-            +|Toner            |103.-             |81.-              |109.-           
-|Seiten/Toner     |4000            |5710            | +|Seiten/Toner     |4000              |2185              |5710            | 
-|Preis/Seite      |2.6 Rp.         |1.9 Rp.         |+|Preis/Seite      |2.6 Rp.           |3.5 Rp.           |1.9 Rp.         |
 ^ Farbe           |||||| ^ Farbe           ||||||
-|Starttoner       |50%             |-               | +|Starttoner       |50%               |100%              |-               | 
-|Toner pro Farbe  |103.-           |-               | +|Toner pro Farbe  |103.-             |88.-              |-               | 
-|Seiten/Toner farb|3000            |-               | +|Seiten/Toner farb|3000              |2000              |-               | 
-|Preis/Seite      |10.Rp.        |-               |+|Preis/Seite      |13.8 Rp.          |17.Rp.          |-               |
  
 Quelle: http://printer.ch \\ Quelle: http://printer.ch \\
Zeile 97: Zeile 97:
   * 09.09.2005 - Reklamation telefonisch weil Stromkabel falsch (EU statt CH) und Treiber-CD fehlt. Herr Renn bestätigt schnellstmögliche Lieferung.   * 09.09.2005 - Reklamation telefonisch weil Stromkabel falsch (EU statt CH) und Treiber-CD fehlt. Herr Renn bestätigt schnellstmögliche Lieferung.
   * 26.09.2005 - Reklamation telefonisch weil immer noch nichts angekommen ist. Herr Renn teilt mir mit, dass beides von Kyocera geliefert wird. Kyoccera hat sich etwas Zeit gelassen. Er schickt die Unterlagen und das Kabel sobald als möglich.   * 26.09.2005 - Reklamation telefonisch weil immer noch nichts angekommen ist. Herr Renn teilt mir mit, dass beides von Kyocera geliefert wird. Kyoccera hat sich etwas Zeit gelassen. Er schickt die Unterlagen und das Kabel sobald als möglich.
- 
  • drucker.1200228892.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 16.11.2016 23:16 (vor 10 Jahren)
  • (Externe Bearbeitung)