mobil

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mobil [24.05.2007 15:44 (vor 17 Jahren)] cwachamobil [16.11.2016 23:18 (vor 8 Jahren)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +<note important>
 +Die Angaben auf dieser Seite sind nicht mehr aktuell!
 +</note>
 +
 :!: Alle Angaben in CHF falls nichts anderes angegeben! :!: Alle Angaben in CHF falls nichts anderes angegeben!
 +
  
  
 ===== Schweiz ===== ===== Schweiz =====
  
-^Beschreibung^1^2^3^4^5^6^ +^Beschreibung^1^2^3^4^5^6^7
-|Anbieter                |Migros          |Coop            |Yallo |Sunrise Pronto |Orange Prepay |Swisscom Easy | +|Anbieter                |Migros          |Coop            |Yallo |Sunrise Pronto |Orange Prepay |Swisscom Easy |Cablecom Mobile 
-|Preis/min               | 0.37           | 0.39           | 0.39 | 0.69          | 0.90         | 1.-          | +|Preis/min               | 0.28           | 0.30           | 0.35 | 0.45          | 0.90         | 1.-          | 0.39           
-|Preis/min Ausland->CH   2.-            1.90           | 0.99 2.-           | 1.90         | 2.-          | +|Preis/min Ausland->CH   0.85           0.85           | 1.80 1.70          | 1.90         | 2.-          | 0.60           
-|SMS                     | 0.10           | 0.10           | 0.10 | 0.20          | 0.20?        | 0.20         | +|SMS                     | 0.10           | 0.10           | 0.10 | 0.10          | 0.20?        | 0.20         | 0.10           
-|SMS Ausland->CH         | 0.90           | 0.80           | 0.60 | 0.80          | 0.80         | 0.90         | +|SMS Ausland->CH         | 0.70           | 0.70           | 0.60 | 0.50          | 0.80         | 0.90         | 1.80           
-|Simcard                 | 4.           4.-            | 0.-  |23.-           |29.-          |29.-          | +|Simcard                 |4.80            |-5.-            | 0.-  | 0.-           |29.-          |29.-          | 0.-            
-|Startguthaben           |15.-            |15.-            | 50.- |25.-           |20.-          |20.-          | +|Startguthaben           |15.-            |15.-            | 30.- |20.-           |20.-          |20.-          |20.-            
-|Aufladen                |Filialen, CCard |Filialen, CCard |CCard |Kiosk, CCard   |Kiosk, CCard  |Kiosk, CCard  | +|Aufladen                |Filialen, CCard |Filialen, CCard |CCard |Kiosk, CCard   |Kiosk, CCard  |Kiosk, CCard  |CCard           
-|Combox (Preis/min)      | -              | 0.46           | 0.49 | 0.69          | 0.90         | 1.-          | +|Combox (Preis/min)      | -              | 0.46?          | 0.49?| 0.-           | 0.90         | 1.-          | -              
-|inaktiv/Verfall (Monate)|3/12            |unklar          | 3/9  | 12/18         | unklar       | 12?          |+|inaktiv/Verfall (Monate)|12/12           |unklar          | 3/9  | 12/18         | unklar       | 12?          | 3/9            |
  
   * [[http://www.m-budget-mobile.ch/|Migros Budget Mobile (Swisscom)]]   * [[http://www.m-budget-mobile.ch/|Migros Budget Mobile (Swisscom)]]
Zeile 27: Zeile 32:
  
 == 2 == == 2 ==
-inaktiv/Verfall Dauer wird nicht in den AGBs erwähnt - schwach!+inaktiv/Verfall Dauer wird nicht in den AGBs erwähnt!
  
 == 3 == == 3 ==
-Gültigkeitsdauer lausig!+Gültigkeitsdauer schlecht!
  
 == 4 == == 4 ==
Zeile 36: Zeile 41:
  
 == 5 == == 5 ==
-inaktiv/Verfall Dauer wird nicht in den AGBs erwähnt - schwach!+inaktiv/Verfall Dauer wird nicht in den AGBs erwähnt!
  
  
  • mobil.1180014246.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 16.11.2016 23:16 (vor 8 Jahren)
  • (Externe Bearbeitung)