mobil

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mobil [13.09.2005 15:24 (vor 19 Jahren)] cwachamobil [16.11.2016 23:18 (vor 8 Jahren)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +<note important>
 +Die Angaben auf dieser Seite sind nicht mehr aktuell!
 +</note>
 +
 :!: Alle Angaben in CHF falls nichts anderes angegeben! :!: Alle Angaben in CHF falls nichts anderes angegeben!
  
-===== Schweiz ===== 
  
-^Beschreibung^1^2^3^4 
-|Anbieter                |Migros          |Coop            |Yallo | | 
-|Preis/min               | 0.44           | 0.46           | 0.49 | | 
-|Preis/min Ausland->CH   | ?              | ?              | 0.99 | | 
-|SMS                     | 0.10           | 0.10           | 0.20 | | 
-|SMS Ausland->CH         | ?              | ?              | 0.60 | | 
-|Simcard                 | 4.8            | 4.-            | 0.-  | | 
-|Startguthaben           |15.-            |15.-            | 50.- | | 
-|Aufladen                |Filialen, CCard |Filialen, CCard |CCard | | 
-|Combox (Preis/min)      | -              | 0.46?          | 0.49?| | 
-|inaktiv/Verfall (Monate)|?               |?               | 3/9  | | 
  
 +===== Schweiz =====
 +
 +^Beschreibung^1^2^3^4^5^6^7^
 +|Anbieter                |Migros          |Coop            |Yallo |Sunrise Pronto |Orange Prepay |Swisscom Easy |Cablecom Mobile |
 +|Preis/min               | 0.28           | 0.30           | 0.35 | 0.45          | 0.90         | 1.-          | 0.39           |
 +|Preis/min Ausland->CH   | 0.85           | 0.85           | 1.80 | 1.70          | 1.90         | 2.-          | 0.60           |
 +|SMS                     | 0.10           | 0.10           | 0.10 | 0.10          | 0.20?        | 0.20         | 0.10           |
 +|SMS Ausland->CH         | 0.70           | 0.70           | 0.60 | 0.50          | 0.80         | 0.90         | 1.80           |
 +|Simcard                 |4.80            |-5.-            | 0.-  | 0.-           |29.-          |29.-          | 0.-            |
 +|Startguthaben           |15.-            |15.-            | 30.- |20.-           |20.-          |20.-          |20.-            |
 +|Aufladen                |Filialen, CCard |Filialen, CCard |CCard |Kiosk, CCard   |Kiosk, CCard  |Kiosk, CCard  |CCard           |
 +|Combox (Preis/min)      | -              | 0.46?          | 0.49?| 0.-           | 0.90         | 1.-          | -              |
 +|inaktiv/Verfall (Monate)|12/12           |unklar          | 3/9  | 12/18         | unklar       | 12?          | 3/9            |
  
   * [[http://www.m-budget-mobile.ch/|Migros Budget Mobile (Swisscom)]]   * [[http://www.m-budget-mobile.ch/|Migros Budget Mobile (Swisscom)]]
   * [[http://www.coop.ch/coopmobile/register_de.cfm|Coop Mobile (Orange)]]   * [[http://www.coop.ch/coopmobile/register_de.cfm|Coop Mobile (Orange)]]
-  * [[http://yallo.ch|Yallo (sunrise)]]+  * [[http://www.yallo.ch|Yallo (Sunrise)]] 
 +  * [[http://www.sunrise.ch|Sunrise]] 
 +  * [[http://www.orange.ch|Orange]] 
 +  * [[http://www.swisscom-mobile.ch|Swisscom]] 
 + 
 +== 1 == 
 +
 + 
 +== 2 == 
 +inaktiv/Verfall Dauer wird nicht in den AGBs erwähnt! 
 + 
 +== 3 == 
 +Gültigkeitsdauer schlecht! 
 + 
 +== 4 == 
 +
 + 
 +== 5 == 
 +inaktiv/Verfall Dauer wird nicht in den AGBs erwähnt! 
 + 
 + 
 +== 6 == 
 +-
  
 ===== Österreich ===== ===== Österreich =====
Zeile 35: Zeile 62:
  
   * [[http://www.yesss.at/|Yesss!]]   * [[http://www.yesss.at/|Yesss!]]
 +
 +== 1 ==
 +günstig und fair.
  
 ===== Deutschland ===== ===== Deutschland =====
Zeile 53: Zeile 83:
   * [[http://www.tchibo.de/|Tchibo]]   * [[http://www.tchibo.de/|Tchibo]]
  
 +== 1 ==
 +
 +Gültigkeitsdauer niedrig!
 +
 +== 2 ==
 +-
  • mobil.1126617845.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 16.11.2016 23:16 (vor 8 Jahren)
  • (Externe Bearbeitung)